Valores de Aportes y Contribuciones y Cuotas con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo.
VALORES DESDE ENERO 2018
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 188,88 | $ 43,52 | $ 15,36 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 276,36 | $ 80,64 | $ 30,72 | $ 165 |
| 16 o más | $ 811,15 | $ 536,35 | $ 44,80 | $ 230 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 173,52 | $ 43,52 | —- | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 245,64 | $ 80,64 | —- | $ 165 |
| 16 o más | $ 766,35 | $ 536,35 | —- | $ 230 |
El DIEZ POR CIENTO (10%) del aporte de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS con 35/100 ($ 536,35.-) previsto en los cuadros anteriores, se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el Artículo 22 de la Ley N° 23.661 y sus modificaciones.
b) Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 145,36 | —- | $ 15,36 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 195,72 | —- | $ 30,72 | $ 165 |
| 16 o más | $ 274,80 | —- | $ 44,80 | $ 230” |
.
VALORES HASTA DICIEMBRE 2017
- Por cada trabajador activo:
- Mayor de 18 años:
- Por cada trabajador activo:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|---|
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 176 | $ 34 | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 252 | $ 63 | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 684 | $ 419 | $ 35 | $ 230 |
- Menor de 18 años
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|---|
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 164 | $ 34 | $ – | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 228 | $ 63 | $ – | $ 165 |
| 16 ó más | $ 649 | $ 419 | $ – | $ 230 |
- Por cada trabajador jubilado:
| HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|---|
| APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
| Menos de 12 | $ 142 | $ – | $ 12 | $ 130 |
| Desde 12 a menos de 16 | $ 189 | $ – | $ 24 | $ 165 |
| 16 ó más | $ 265 | $ – | $ 35 | $ 230 |
Comentarios
Publicar un comentario